Technische Daten (Quelle: T4-Wiki.de)
Leistungsdiagramm AMV
| Typ | V6-Benziner |
| Zylinder | 6 |
| Hubraum (ccm) | 2792 |
| Leistung (kW/PS) | 150 / 205 6200 U/min |
| Drehmoment (Nm) | 245 2500-5500 U/min |
| Hub (mm) | 90,3 |
| Bohrung (ccm) | 81 |
| Verdichtung | 10,7 |
| Kraftstoff (ROZ) | 98 |
| Katalysator | ja |
| Turbolader | nein |
| LLK | nein |
| AGR | nein |
| Zündung/ESP | Motronic |
| Bauzeit | 05/2000 – 06/2003 |
| Einheiten | ca. 4.060 Stk |

